志願者数・合格者数
修士課程
2012年度実施 入学試験結果
【2012年Ⅰ期】(2012年9月入学・2013年4月入学)
| 入試形態 | 出願者数 | 1次合格者数 (学力認定審査による免除者除く) | 2次合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 国内出願 | 114 | 94 | 76 |
| 海外出願 | 14 | - | 13 | |
| 国際コース | 国内出願 | 0 | 0 | 0 |
| 海外出願 | 3 | - | 3 | |
| 計 | 131 | 94 | 92 | |
【2012年Ⅱ期】(2013年4月入学・2013年9月入学)
| 入試形態 | 出願者数 | 1次合格者数 (学力認定審査による免除者除く) | 2次合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 国内出願 | 115 | 87 | 64 |
| 海外出願 | 5 | - | 5 | |
| 国際コース | 国内出願 | 2 | 2 | 2 |
| 海外出願 | 2 | - | 2 | |
| 計 | 124 | 89 | 73 | |
2011年度実施 入学試験結果
【2011年Ⅰ期】(2011年9月入学・2012年4月入学)
| 入試形態 | 出願者数 | 1次合格者数 (学力認定審査による免除者除く) | 2次合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 国内出願 | 69 | 63 | 55 |
| 海外出願 | 8 | - | 7 | |
| 国際コース | 国内出願 | 2 | 2 | 1 |
| 海外出願 | 2 | - | 1 | |
| 計 | 81 | 65 | 64 | |
【2011年Ⅱ期】(2012年4月入学・2012年9月入学)
| 入試形態 | 出願者数 | 1次合格者数 (学力認定審査による免除者除く) | 2次合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 国内出願 | 107 | 85 | 63 |
| 海外出願 | 12 | - | 11 | |
| 国際コース | 国内出願 | 0 | 0 | 0 |
| 海外出願 | 3 | - | 3 | |
| 計 | 122 | 85 | 77 | |
2010年度実施 入学試験結果
【2010年Ⅰ期】(2010年9月入学・2011年4月入学)
| 入試形態 | 出願者数 | 1次合格者数 (学力認定審査による免除者除く) | 2次合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 国内出願 | 121 | 89 | 74 |
| 海外出願 | 4 | - | 3 | |
| 国際コース | 国内出願 | 2 | 2 | 2 |
| 海外出願 | 0 | - | 0 | |
| 計 | 127 | 91 | 79 | |
【2010年Ⅱ期】(2011年4月入学・2011年9月入学)
| 入試形態 | 出願者数 | 1次合格者数 (学力認定審査による免除者除く) | 2次合格者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 国内出願 | 152 | 101 | 77 |
| 海外出願 | 8 | - | 8 | |
| 国際コース | 国内出願 | 3 | 3 | 2 |
| 海外出願 | 2 | - | 2 | |
| 計 | 165 | 104 | 89 | |