志願者数・合格者数
後期博士課程
2012年度実施 入学試験結果
【2012年Ⅰ期】(2012年9月入学・2013年4月入学)
| 入試形態 | 出願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 国内出願 | 6 | 6 |
| 海外出願 | 1 | 1 |
| 社会人コース | 10 | 9 |
| 計 | 17 | 16 |
【2012年Ⅱ期】(2013年4月入学・2013年9月入学)
| 入試形態 | 出願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 国内出願 | 11 | 11 |
| 海外出願 | 4 | 3 |
| 社会人コース | 4 | 3 |
| 計 | 19 | 17 |
2011年度実施 入学試験結果
【2011年Ⅰ期】(2011年9月入学・2012年4月入学)
| 入試形態 | 出願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 国内出願 | 2 | 2 |
| 海外出願 | 2 | 2 |
| 社会人コース | 5 | 5 |
| 計 | 9 | 9 |
【2011年Ⅱ期】(2012年4月入学・2012年9月入学)
| 入試形態 | 出願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 国内出願 | 9 | 9 |
| 海外出願 | 1 | 1 |
| 社会人コース | 6 | 5 |
| 計 | 16 | 15 |
2010年度実施 入学試験結果
【2010年Ⅰ期】(2010年9月入学・2011年4月入学)
| 入試形態 | 出願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 国内出願 | 17 | 17 |
| 海外出願 | 0 | 0 |
| 社会人コース | 6 | 6 |
| 計 | 23 | 23 |
【2010年Ⅱ期】(2011年4月入学・2011年9月入学)
| 入試形態 | 出願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 国内出願 | 14 | 10 |
| 海外出願 | 4 | 4 |
| 社会人コース | 4 | 3 |
| 計 | 22 | 17 |