学生数・教員数・卒業生数
学生数
| 学部・研究科 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 総合政策学部 | 1,225 | 707 | 1,932 |
| 環境情報学部 | 1,296 | 682 | 1,978 |
| 看護医療学部 | 25 | 415 | 440 |
| 政策・メディア研究科修士課程 | 166 | 126 | 292 |
| 政策・メディア研究科後期博士課程 | 88 | 33 | 121 |
| 健康マネジメント研究科修士課程 | 35 | 35 | 70 |
| 健康マネジメント研究科後期博士課程 | 8 | 13 | 21 |
専任教員数
| 学部・研究科 | 教員数 |
|---|---|
| 総合政策学部 | 42 |
| 環境情報学部 | 49 |
| 看護医療学部 | 31 |
| 政策・メディア研究科 | 10 |
| 健康マネジメント研究科 | 4 |
※2012年5月1日現在
卒業生数
| 学部・研究科 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 総合政策学部 | 5,208 | 3,291 | 8,499 |
| 環境情報学部 | 5,178 | 3,051 | 8,229 |
| 看護医療学部 | 79 |
646 |
725 |
| 政策・メディア研究科 修士課程修了 | 1,717 | 755 | 2,472 |
| 政策・メディア研究科 後期博士課程修了および単位取得退学 |
243 | 89 | 332 |
| 健康マネジメント研究科 修士課程修了 | 67 | 121 | 188 |
| 健康マネジメント研究科 後期博士課程修了および単位取得退学 |
5 | 5 | 10 |